| IntelliCAD 11.1 Object Library | |
| IcPlotScale Enumeration | |
| See Also | |
|
Members
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| vic1_1 | 16 | |
| vic1_10 | 20 | |
| vic1_100 | 26 | |
| vic1_128i | 1 | |
| vic1_16 | 21 | |
| vic1_16i | 4 | |
| vic1_1i | 12 | |
| vic1_2 | 17 | |
| vic1_20 | 22 | |
| vic1_2i | 10 | |
| vic1_30 | 23 | |
| vic1_32i | 3 | |
| vic1_4 | 18 | |
| vic1_40 | 24 | |
| vic1_4i | 8 | |
| vic1_50 | 25 | |
| vic1_64i | 2 | |
| vic1_8 | 19 | |
| vic1_8i | 6 | |
| vic10_1 | 30 | |
| vic100_1 | 31 | |
| vic1000_1 | 32 | |
| vic1i_1i | 15 | |
| vic2_1 | 27 | |
| vic3_16i | 7 | |
| vic3_1i | 13 | |
| vic3_32i | 5 | |
| vic3_4i | 11 | |
| vic3_8i | 9 | |
| vic4_1 | 28 | |
| vic6_1i | 14 | |
| vic8_1 | 29 | |
| vicToFit | 0 |
en
italiano
čeština
Deutsch
français
hrvatski
magyar
polski
српски
русский
中文
中文
한국어
español