Una pagina del manuale al giorno... Fai clic qui per vedere l'indice del manuale.
Benchè si possa utilizzare la struttura dei comandi AutoCAD con progeCAD, il programma ha un proprio set di comandi. progeCAD ha molti nomi di comando che non funzionano in AutoCAD, anche se molti di questi comandi hanno una funzione equivalente in AutoCAD. Quando si digita il comando AutoCAD equivalente, il sistema degli alias di progeCAD attiva il comando corretto.
La tabella seguente contiene l'elenco dei nomi dei comandi progeCAD che si possono utilizzare per eseguire la funzione equivalente in AutoCAD.
progeCAD | AutoCAD 2008 | AutoCAD 2000/R14 | Funzione in progeCAD |
---|---|---|---|
audionote | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Crea e riproduce le note audio. |
cmdbar | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Posiziona la finestra dei comandi. |
coordinate | Ctrl+D o F6 | Ctrl+D o F6 | Modifica la visualizzazione delle coordinate nella barra di stato. |
copiaedata | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Copia le entità estese da un oggetto ad un altro. |
Personalizza | bar_stru | confb_stru | Visualizza la finestra di dialogo personalizza. |
cancedata | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Cancella le entità estese da un oggetto. |
quotatura | dim | dim | Attiva la funzione di quotatura. |
editaedata | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Edita le entità estese di un oggetto. |
allunga | allunga | allunga | Cambia la lunghezza di entità aperte. |
entprop | ddmodify e ddchprop | ddmodify e ddchprop | Visualizza la finestra di dialogo Proprietà entità. |
espstiliquota | ddim | ddim | Visualizza il progeCAD Explorer - Stili di quota. |
espstili | stile | ddstile | Visualizza il progeCAD Explorer - Stili di testo. |
esplayers | layer | ddlmodi | Visualizza il progeCAD Explorer - Layer. |
esptlinea | tlinea | ddtipolin | Visualizza il progeCAD Explorer - Tipi linea. |
espucs | dducs | dducs | Visualizza il progeCAD Explorer - UCS. |
espviste | ddview | ddview | Visualizza il progeCAD Explorer - Viste. |
faccia | 3dfaccia | 3dfaccia | Disegna una faccia tridimensionale con tre o quattro vertici. |
eleva | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Permette di impostare l'altezza da 0 ad un valore utente. |
schizzo | schizzo | schizzo | Crea un disegno a mano-libera. |
mesh | 3dmesh | 3dmesh | Disegna una mesh. |
spostaedata | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Sposta le entità estese da un'entità ad un'altra. |
piano | polig | polig | Disegna un piano bidimensionale. |
schtesto | F2 | F2 | Attiva o disattiva la finestra di testo. |
polilinea | plinea | plinea | Disegna una polilinea |
anteprima | anteprima | anteprima | Visualizza l'anteprima di stampa. |
stampa | stampa | stampa | Visualizza le finestre di stampa. |
printstyle | stilestampa | Non applicabile alle versioni precedenti AutoCAD 2000 | Assegna uno stile stampa. |
stampavel | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Stampa la vista corrente in modo diretto, senza alcuna richiesta di opzioni. |
riassocapp | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Riassocia le entità estese con una applicazione. |
regscript | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Attiva la finestra per la registrazione di uno script. |
rtrot | 3dorbit | Non ha comando equivalente | Ruota la vista delle entità. |
rtrotx | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Ruota la vista delle entità intorno all'asse x. |
rtroty | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Ruota la vista delle entità intorno all'asse y. |
rtrotz | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Ruota la vista delle entità intorno all'asse z. |
saveall | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Salva tutti i disegni aperti. |
setcolor | ddcolor | ddcolor | Visualizza la finestra di dialogo Colori. |
setdim | ddim | ddim | Visualizza la finestra di dialogo Stile di quota. |
setesnap | osnap | ddosnap | Visualizza la scheda inserimento coordinate della finestra di dialogo Impostazioni disegno |
setlayer | ai_molc | Non ha comando equivalente | Imposta come layer corrente, il layer dell'entità selezionata. |
impostadis | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni disegno. |
setucs | dducs | dducs | Visualizza la finestra di dialogo UCS predefiniti. |
setvpoint | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Visualizza la finestra di dialogo Viste predefinite. |
stopscript | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Blocca la registrazione dello script. |
tipofday | Non ha comando equivalente | Non ha comando equivalente | Visualizza i suggerimenti del giorno |
vba | vbaide | vbaide
| Apre l'editor Microsoft Visual Basic Applications . |
vbarun | vbarun | Non ha comando equivalente | Visualizza la finestra di dialogo Carica VBA Macro |
ctlvista | ddvpoint | ddvpoint | Visualizza la finestra di dialogo Controllo vista - Relativo al WCS. |