| progeCAD | AutoCAD | ||
|---|---|---|---|
| Full | LT | ||
| DWG nativo | |||
| DWG per AutoCAD dalla versione 2.5 alla 2027 | |||
| Licenza permanente (NESSUN ABBONAMENTO OBBLIGATORIO) | |||
| Fatturazione in Italia | |||
| Supporto menu Classico Toolbars o Ribbon | |||
| Ribbon Contestuali | |||
| Support CUI menu | |||
| Esporta 3D PDF | |||
| Blocchi Dinamici (Blocchi Avanzati) | |||
| Modulo AEC (Plugin Architettonico) | |||
| Importazione Revit | |||
| Importa IFC (BIM) | |||
| Esporta IFC (esporta Sottoposti Revit, Sottoposti ICF e Oggetti AEC) | |||
| Conversione file .rvt e .rfa in file .ifc | |||
| Visualizza oggetti AEC, Civil, GeoMaps e Mechanical | |||
| Funzioni GIS, topografia e civile | |||
| Superhatch | |||
| Traduttore DWG IA (Traduttore dei testi dei disegni - Basato su IA Generativa) | |||
| Linee di Costruzione | |||
| AddSelected | |||
| ESRI-SHAPE Importer (.shp) grafica e dati | |||
| GeoMapService | |||
| MapImport | |||
| Geolocalizzazione con mappa di sfondo interattiva da Microsoft Bing/ESRI | |||
| Importazione Autodesk SDF (Spatial Data Files) | |||
| Rubber Sheet (Deformazione Immagini) | |||
| STEP/IGES Importa/Esporta | |||
| SolidWorks Importa | |||
| Importa SVG | |||
| Esporta STL e Collada (DAE) | |||
| CollData (DataLink) Collegamento dinamico delle tabelle con fogli Excel | |||
| XLSImport - Importa staticamente file Excel creando una tabella CAD | |||
| Integrazione OLE con Excel con aggiornamento automatico tabelle | |||
| Tavolozze degli Strumenti (Tool Palette) | |||
| Tavolozza delle Proprietà Rapide | |||
| Recupero disegno | |||
| Correttore prospettiva immagini | |||
| Calcolatrice rapida | |||
| Editor Testi con modifica diretta (In-Place) | |||
| Creazione Barbette (topografia) | |||
| Strumento Autosez integrato (creazione automatica di sezioni terreno) | |||
| Supporto Aree di Lavoro (WorkSpaces) | |||
| Layer predefiniti per tratteggi e dimensioni | |||
| Sfumature per Xrif, Layer bloccati e Edita blocchi | |||
| Input Dinamico | |||
| Esporta in DWF | |||
| Cloud Service integrato | |||
| Tabelle - Creazione/Modifica/importazione/Collegamento con Excel | |||
| Gestione Tabelle con Stili | |||
| Formule nelle Tabelle | |||
| Bollinatura | |||
| Array Associativi | |||
| Supporto profili utente | |||
| Supporto PC3 | |||
| Oggetti Annotativi | |||
| QRCODE | |||
| Codice a barre | |||
| TestoArea (Inserisce il valore dell'area di un contorno) | |||
| Pubblica (Batch Plot) | |||
| AutoPubblica | |||
| Spazi carta multipli (layouts) | |||
| Comandi delle superfici 3D di AutoCAD® | |||
| Visualizzazione solidi ACIS | |||
| Modellazione e modifica completa solidi ACIS | |||
| PASSEGG3D (3DWalk) + VOLO3D (3DFly) | |||
| Stampa 3D (STL, PDF) | |||
| Flatshot | |||
| Comand Loft and Helix | |||
| XRif Manager (Gestore Riferimenti esterni) | |||
| Notifica modifica Xrif | |||
| Supporto testi Multilinea con editor | |||
| Taglio dei tratteggi | |||
| Apri/Importa Microstation file (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | |||
| Gestione immagini Raster (inserimento e visualizzazione) | |||
| Raster Design (Raster Draw) (Dettagli) | |||
| Modulo Raster to Vector | |||
| Taglio poligonale/rettangolare immagini | |||
| Rendering | |||
| Materiali AutoCAD® | |||
| Menu immagine | |||
| Supporto file stampa CTB/STB | |||
| Importazione Nuvole di Punti (PointCloud) | |||
| Esportazione Google Earth® | |||
| Linea di comando AutoCAD® | |||
| Menu e script di AutoCAD® | |||
| Explorer per la gestione dei layer,blocchi e tipi di linea | |||
| Creazione superfici TIN da punti | |||
| Maschera Proprietà Oggetti | |||
| Snap ad oggetto intersezione apparente ed estesa | |||
| Puntamento polare (Polar Tracking) | |||
| Selezione Ciclica | |||
| Express Tools (Dettagli) | |||
| Editor dei Blocchi - Funziona con i Blocchi Avanzati (Dynamic Blocks) | |||
| Refedit (Modifica localmente oggetti nel blocco) | |||
| Layer Manager (Salva e ripristina la configurazione dei layer) | |||
| ETrack (Puntamento snap ad oggetto) | |||
| Personalizzazione grafica dei menu | |||
| ActiveX, incluso in-place editing | |||
| ARX - SDS/ADS C++) | |||
| AutoLISP (incluse DCL e VisualLisp) | |||
| Registratore Script | |||
| COM support | |||
| .NET support | |||
| Visual Basic for Applications (VBA) | |||
| Caricamento file VBA esterni ( .vbi multipli) | |||
| PDF to DWG (convertitore PDF in DWG files) | |||
| Converte DWF/DWFx to DWG,DXF,DAE,3DS,DGN | |||
| Stampa JPG | |||
| Stampa in PDF e PDF/A | |||
| Sottoposti PDF, DWF, DGN,IFC | |||
| Integrazione con BetterWMF | |||
| Gestore librerie di blocchi (iCADLib Manager) | |||
| Librerie blocchi ( Architectural, Meccanica ANSI-ISO e DIN-ISO, Elettrica ANSI e IEC, Profilati Metallici, Mobili, Cucine) | |||
| Libreria Parametrica 2D | |||
| Integrazione portali web TraceParts e Cadenas | |||
| True Type Font | |||
| Testi allineati agli archi | |||
| Quotatura veloce | |||
| AIDIMSTYLE | |||
| eTransmit | |||
| Pagina Iniziale | |||
| Drawing Fields | |||
| Trova & Sostituisci | |||
| Supporto nativo immagini ECW, Jpeg 2000 ,MrSID | |||
| Supporto True color e Color Books Standard Industriali | |||
| Wipeout | |||
progeCAD
Professional
progeCAD Professional, è un CAD 2D/3D compatibile con i file DWG di AutoCAD® dalla v. 2.5 alla v. 2027! La migliore soluzione per AEC, MCAD e per l'utilizzo di qualsiasi CAD generico. Alternativa ACAD
Leggi tutto
Interfaccia Familiare
progeCAD ti farà sentire subito a tuo agio grazie alla sua interfaccia familiare. I menu a tendina, le classiche icone Toolbar o l'interfaccia Ribbon sono tutte disegnate nello stile standard CAD
Leggi tutto
Funzioni
Avanzate
Oltre ad essere uno strumento per il CAD 2D completo di tutte le funzionalità di disegno fondamentali. progeCAD offre ai professionisti un gran numero di funzioni avanzate e strumenti esclusivi
Leggi tutto
Licenza
flessibile
progeCAD Professional è disponibile con diverse modalità di licenza permanente. progeCAD è un software adatto a tutte le dimensioni aziendali, dal disegnatore professionale alle grandi corporation.
Leggi tutto
progeCAD 2027

it
English
čeština
Deutsch
français
hrvatski
magyar
polski
српски
русский
中文
中文
한국어
español