Una pagina del manuale al giorno... Fai clic qui per vedere l'indice del manuale.
Si possono salvare od esportare i disegni progeCAD in diversi formati da utilizzare con altri programmi. Quando si salva un disegno in un formato diverso, il programma salva nel nuovo file tutti gli oggetti del disegno o permette di scegliere quali includere.
Formato | Estensione file | Dettagli |
---|---|---|
Disegno AutoCAD | DWG | Versioni AutoCAD 2010, 2007, 2004, 2000, R14, R13, o R11/12. |
Disegno AutoCAD Exchange Format ASCII | DXF | Versioni AutoCAD 2010, 2007, 2004, 2000, R14, R13, R12, R11, R10, R9, R2.6, R2.5. |
Disegno AutoCAD Exchange Format Binary | DXF | Versioni AutoCAD 2010, 2007, 2004, 2000, R14, R13, R12, R11, R10, R9, R2.6, R2.5. |
Bitmap | BMP | File di grafica. |
Enhanced Windows Metafile | EMF | File di grafica. |
Windows Metafile | WMF | File di grafica. |
Portable Document Format | Permette di distribuire i propri disegni visualizzabili con Adobe® Acrobat® Reader® e Adobe® Acrobat | |
3D DWF | DWF | DWF V06.01 |
Design Web Format | DWF | Permette di distribuire i propri disegni visualizzabili con gli strumenti e software Autodesk® |
Scalable Vector Graphics | SVG | File formato grafico e linguaggio sviluppato per il Web |
È inoltre possibile esportare solidi ACIS, regioni, e superfici in un file ASCII (*.sat) utilizzabile in altri programmi.